2026 暑假計費規則
| 名稱 | 金額 | 適用條件 |
|---|---|---|
| 校內生優惠(7月) | -3,000 |
|
| 校內生優惠(8月) | -3,000 |
|
| 7月營隊組合優惠 | 兩營合計 6,400 |
|
| 8月營隊組合優惠 | 兩營合計 7,000 |
|
| 7月戶外教學全報優惠 | -300 |
三個全報才享有優惠(7/23、24 兩天一夜不計入) |
| 8月戶外教學全報優惠 | -300 |
三個全報才享有優惠 |
| 真人口說特惠 | -800 |
|
| YLE 教材費 | +2,000 |
7月、8月同時報名,教材費只收一次(計入較早月份帳單) |
| 名稱 | 金額 | 適用條件 |
|---|---|---|
| 校內生優惠(7月) | -3,000 |
|
| 校內生優惠(8月) | -3,000 |
|
| 7月營隊組合優惠 | 兩營合計 6,400 |
|
| 8月營隊組合優惠 | 兩營合計 7,000 |
|
| 7月戶外教學全報優惠 | -300 |
三個全報才享有優惠(7/23、24 兩天一夜不計入) |
| 8月戶外教學全報優惠 | -300 |
三個全報才享有優惠 |
| 真人口說特惠 | -800 |
|
| YLE 教材費 | +2,000 |
7月、8月同時報名,教材費只收一次(計入較早月份帳單) |